都市名稱 所屬國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 產業值 要塞
冒險者中心 3-2 1201024031 GOLD 999 999 999 999 99999/99999
赫菲斯托斯 アゼレア 國 1-0 18229 GOLD 999 999 999 999 47731/40000
時雨鎮 雷姆力亞 國 2-0 591500 GOLD 999 999 999 999 8957/36000
風車鎮 雷姆力亞 國 0-1 268104 GOLD 999 999 999 999 21499/22000
星原鎮 雷姆力亞 國 1-1 57100 GOLD 999 999 999 999 43382/22000
雷雲鎮 皓月之 國 4-5 273190 GOLD 999 999 999 999 33985/10000
明日鎮 提拉米蘇 國 3-1 314764 GOLD 999 999 999 999 42221/35000
暗夜鎮 雷姆力亞 國 4-1 1134342 GOLD 999 999 999 999 16447/19000
伏爾肯 雷姆力亞 國 1-2 283349 GOLD 999 999 999 999 30883/20000
阿帕斯 冰雨の雪 國 2-2 36246 GOLD 999 999 999 999 23000/23000
艾奧羅斯 皓月之 國 3-4 39560 GOLD 999 999 999 999 137775/24000
雅特蜜絲 提拉米蘇 國 4-2 51413 GOLD 999 999 999 999 74362/73000
宙斯 冰雨の雪 國 5-2 26527 GOLD 999 999 999 999 23294/21000
阿波羅 夜耀之 國 0-3 643130 GOLD 999 999 999 999 21226/17000
尼克斯 琉雲天 國 1-3 288485 GOLD 999 999 999 999 22000/22000
希費斯特斯 冰雨の雪 國 2-3 57160 GOLD 999 999 999 999 55897/40000
水之都 冰雨の雪 國 3-3 505208 GOLD 999 999 999 999 33999/21000
風之都 冰雨の雪 國 4-3 77233 GOLD 999 999 999 999 29286/25000
閃耀之都 皓月之 國 0-4 400573 GOLD 999 999 999 999 104897/34000
雷電之都 皓月之 國 2-5 363915 GOLD 999 999 999 999 20467/10000
光之都 皓月之 國 5-4 101624 GOLD 999 999 999 999 77151/34000
夜鶯之都 皓月之 國 1-5 101480 GOLD 999 999 999 999 50557/12000
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
- GOLD /
Farland History Ⅱ Ver2.11 bean
參考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu
繁體中文化:Zeeman