| 順位 | 能力值 | 名稱 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運氣 | 速度 | 職業 | 戰績 | 所屬 |
| 英雄 | 49496 | 路先生 |  | 星 | 90023 | 37533 | 1680 | 1093 | 977 | 1033 | 1099 | 1096 | 劍宗 | 796118戰796120勝 | 雷姆力亞國 |
| 2位 | 44821 | 夏洛特.迪諾亞 |  | 光 | 80314 | 32803 | 1021 | 1042 | 1222 | 1223 | 1601 | 1007 | 熾天使 | 842311戰842313勝 | 提拉米蘇國 |
| 3位 | 41092 | 遠野桜 |  | 光 | 70250 | 31200 | 1111 | 1069 | 1067 | 1726 | 1241 | 1062 | 大祭司長 | 620087戰635507勝 | 冰雨の雪國 |
| 4位 | 37470 | うちはイタチ |  | 星 | 64634 | 28967 | 1081 | 1380 | 1246 | 709 | 833 | 1021 | 羅煞 | 543265戰543267勝 | 皓月之國 |
| 5位 | 37307 | 黑水妖姬 |  | 星 | 62522 | 29024 | 1612 | 1001 | 1013 | 991 | 1016 | 1159 | 劍宗 | 548187戰561780勝 | 無所屬國 |
| 6位 | 34499 | 朝比奈みくる |  | 星 | 58741 | 26501 | 845 | 1043 | 824 | 1559 | 921 | 893 | 大祭司長 | 755782戰765144勝 | 皓月之國 |
| 7位 | 32510 | 亞美依古 |  | 光 | 52289 | 24421 | 1047 | 1018 | 1212 | 1538 | 1007 | 1118 | 大祭司長 | 421493戰421495勝 | 提拉米蘇國 |
| 8位 | 32445 | 悠閒の賢狼赫蘿 |  | 光 | 53692 | 23733 | 1237 | 873 | 1242 | 1270 | 1030 | 985 | 大祭司長 | 512485戰522899勝 | 皓月之國 |
| 9位 | 31854 | 中發白 |  | 風 | 53270 | 24110 | 888 | 864 | 1615 | 959 | 932 | 803 | 大法師 | 430265戰442311勝 | 雷姆力亞國 |
| 10位 | 31572 | 木鐸 |  | 雷 | 48134 | 26149 | 1001 | 1090 | 1035 | 1515 | 1165 | 1005 | 大祭司長 | 588875戰588478勝 | 雷姆力亞國 |
Farland History Ⅱ Ver2.11 bean
參考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu
繁體中文化:Zeeman